Yy (YSLY) VDE 0207-363-3 Chav Kawm 5 Flexible Plain Copper PVC Rwb thaiv tsev thiab Sheath Control Cable Hluav Taws Xob Hlau Chaw tsim tshuaj paus Hoobkas Nqe

Saj zawg zog YY (YSLY) tswj cable rau instrumentation thiab tswj cov cuab yeej, rau tooling machinery ntau lawm kab, thiab nyob rau hauv saj zawg zog daim ntaub ntawv rau dawb txav tsis muaj tensile load.Haum rau hauv chav qhuav, ambient thiab ntub dej.Cov kab hluav taws xob sab hauv tsev no tsis siv rau kev teeb tsa sab nraud lossis hauv av.

Product Detail

Khoom cim npe

Kev tsim kho

Tus neeg xyuas pib Class 5 hloov tau yooj yim tooj liab
Rwb thaiv tsev PVC (Polyvinyl Chloride)
Core Identification Dub nrog tus lej dawb
Los ntawm 3 cores: Dub nrog tus lej dawb + Ntsuab / Daj
Xim-coded cores muaj raws li qhov kev thov
PVC Sheath (Polyvinyl Chloride)
Sheath Xim Grey
Cov qauv
VDE 0207-363-3, VDE 0482-332-1-2, VDE 819-102 (TM54)
Nplaim Retardant raws li IEC / EN 60332-1-2
Yam ntxwv
Kev ntsuas hluav taws xob Uo / U 300 / 500V
Kev ntsuas kub ruaj khov: -40 ° C txog + 80 ° C, Flexed: -5 ° C txog +70 ° C
Yam tsawg kawg Bending Radius Tsau: 4 x zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla, Flexed: 12.5 x zuag qhia tag nrho txoj kab uas hla
Daim ntawv thov
Saj zawg zog YY (YSLY) tswj cable rau instrumentation thiab tswj cov cuab yeej, rau tooling machinery ntau lawm kab, thiab nyob rau hauv saj zawg zog daim ntaub ntawv rau dawb txav tsis muaj tensile load.Haum rau hauv chav qhuav, ambient thiab ntub dej.Cov kab hluav taws xob sab hauv tsev no tsis siv rau kev teeb tsa sab nraud lossis hauv av.
Qhov ntev
TSIS MUAJ.Ntawm CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA NOMINALTHICKNESS OF INSULATION NOMINALTHICKNESS OF OUTER SHEATH NOMINAL OVERALLDIAMETER NOMINALWEIGHT
mm2 ua mm mm mm kg/km
2 0.5 0.40 Nws 0.7 4.8 36
2 0.75 ib 0.40 Nws 0.7 5.2 46
2 1 0.40 Nws 0.7 5.6 56
2 1.5 0.40 Nws 0.8 ua 6.4 73
2 2.5 0.50 ib 0.9 7.6 113
3 0.5 0.40 Nws 0.7 5.1 44
3 0.75 ib 0.40 Nws 0.7 5.5 55
3 1 0.40 Nws 0.8 ua 6.1 69
3 1.5 0.40 Nws 0.8 ua 6.8 91
3 2.5 0.50 ib 0.9 8.3 140
3 4 0.60 ib 1 10 210
3 6 0.65 ib 1.10 11.5 293 ib
3 10 0.75 ib 1.40 Nws 14.9 Nws 500
3 16 0.75 ib 1.50 ib 16.8 ib 704 ib
3 25 0.90 ib 1.80 ib 21.1 1080
4 0.5 0.40 Nws 0.7 5.5 54
4 0.75 ib 0.40 Nws 0.8 ua 6.2 70
4 1 0.40 Nws 0.8 ua 6.7 85
4 1.5 0.40 Nws 0.9 7.6 116
4 2.5 0.50 ib 1 9.3 179
4 4 0.60 ib 1.10 11.2 269
4 6 0.65 ib 1.20 12.8 ib 374 ib
4 10 0.75 ib 1.50 ib 16.6 608
4 16 0.75 ib 1.60 ib 18.7 ib 844 ib
4 25 0.90 ib 2 23.6 ib 1327 ib
4 35 0.95 ib 2.20 27.2 ib 1790 ib
5 0.5 0.40 Nws 0.8 ua 6.2 64
5 0.75 ib 0.40 Nws 0.8 ua 6.7 83
5 1 0.40 Nws 0.9 7.5 104
5 1.5 0.40 Nws 0.9 8.3 136
5 2.5 0.50 ib 1.10 10.3 213
5 4 0.60 ib 1.20 12.4 321
5 6 0.65 ib 1.30 Nws 14.3 447 ib
5 10 0.75 ib 1.60 ib 18.4 ib 760 ib
5 16 0.75 ib 1.80 ib 20.9 ib 1064 ib
5 25 0.90 ib 2.20 26.4 ib 1673 ib
5 35 0.95 ib 2.40 Nws 30.3 2252 ib
7 0.5 0.40 Nws 0.8 ua 6.7 81
7 0.75 ib 0.40 Nws 0.9 7.5 108
7 1 0.40 Nws 0.9 8.1 130
7 1.5 0.40 Nws 1 9.2 ib 177
7 2.5 0.50 ib 1.10 11.2 277
7 4 0.60 ib 1.30 Nws 13.7 ib 423
7 6 0.65 ib 1.40 Nws 15.7 ib 593 ib
8 0.75 ib 0.40 Nws 0.9 8.1 120
8 1 0.40 Nws 1 9 150
8 1.5 0.40 Nws 1 10 200

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb