Trrvv 2000V nplua stranded oxygen-dawb tooj liab hlau rau VDE0295 chav kawm 6 Mulicore Sag saw hlau nqe
Txoj hluasKev tsa tsev
Cov neeg ua yeeb yam zoo ntawm cov pa oxygen-dawb xov hlau, ACC. Rau VDE0295 class6
Rwb thaiv tsev Tshwj xeeb Pvc, Xim: ≤ 0.5mm xim av, dub, xiav, liab doog, liab dawb, txiv kab ntxwv, ≥ 0.5 hli cores dub nrog kev sib law liag dawb, 3 cores lossis ntau dua nrog ntsuab / daj ntiaj teb hlau
Sheath Tshwj Xeeb Pvc, Dub (Ral9005) lossis Grey (Ral7001), Txiv kab ntxwv (Ral2003)
Related Voltage SQ <0.5mm2: 300 / 300v
SQ> 0.5mm2: 300 / 500V
Kev Ntsuas Cov Voltage: 2000V
Qhov kub thiab txias ntom installation: -30 ℃ - + 70 ℃,Flexingation: -20 ℃ - + 70 ℃
Qhov tsawg kawg ntawm kev siv hluav taws xob tsau: 5XD,Tsiv: thaum mus ncig <10m, khoov yog vojvoog yog 8xd
Thaum Mus Ncig> 10M, khoov hluav taws xob vojvoog yog 10xd
APplications
Nws yog haum rau drY lossis chav ntub thiab teeb tsa tsis muaj kev ntxhov siab lossis pub dawb tsis pub dhau kev txav. Nws yog qhov tshwj xeeb haum rau cov chaw ua haujlwm ntawm woodworking tshuab, tshuab khoom khoom, logics conveyor system, crane thiab lwm yam khoom muaj feem xyuam.
Ntaus | Hla ntu ntu * cores tsis muaj | Hlua taws | Txheej hauv lub taub |
mm2 | kg / km | mm | |
Ntsws | 0.14 * 2c | 26.3 | 4.4 |
Ntsws | 0.14 * 3c | 30.7 | 4.6 |
Ntsws | 0.14 * 4C | 360 | 4.9 |
Ntsws | 0.14 * 5c | 41.6 | 5.2 |
Ntsws | 0.14 * 6c | 49.0 | 5.6 |
Ntsws | 0.14 * 7c | 56.9 | 6.0 |
Ntsws | 0.14 * 8C | 66.8 | 6.6 |
Ntsws | 0.14 * 9C | 75.8 | 7.0 |
Ntsws | 0.14 * 10c | 84.2.2 | 7.4 |
Ntsws | 0.14 * 11c | 93.9 | 8.3 |
Ntsws | 0.14 * 12c | 97.8 | 8.3 |
Ntsws | 0.14 * 13C | 101.7 | 8.3 |
Ntsws | 0.14 * 14C | 114.5 | 9.1 |
Ntsws | 0.14 * 15C | 118.4 | 9.1 |
Ntsws | 0.14 * 16C | 122.4 | 9.1 |
Ntsws | 0.14 * 17C | 137.6 | 10.0 |
Ntsws | 0.14 * 18c | 141.5 | 10.0 |
Ntsws | 0.14 * 19c | 145.4 | 10.0 |
Ntsws | 0.14 * 20C | 148.8.8 | 10.1 |
Ntsws | 0.14 * 21c | 152.7 | 10.1 |
Ntsws | 0.14 * 22C | 156 | 10.1 |
Ntsws | 0.14 * 23C | 174.5 | 11.0 |
Ntsws | 0.14 * 24c | 118.3 | 11.0 |
Ntsws | 0.14 * 25c | 182.2 | 11.0 |
Ntsws | 0.14 * 26c | 186.1 | 11.0 |
Ntsws | 0.14 * 27C | 206.2 | 12.0 |
Ntsws | 0.14 * 28C | 210 | 12.0 |
Ntsws | 0.14 * 29c | 213.9 | 12.0 |
Ntsws | 0.14 * 30C | 217.8 | 12.1 |
Ntsws | 0.14 * 31c | 221.7 | 12.1 |
Ntsws | 0.14 * 32C | 225.6 | 12.1 |
Ntsws | 0.14 * 33c | 229.5 | 12.1 |
Ntsws | 0.14 * 34c | 253.2 | 13.2 |
Ntsws | 0.14 * 35c | 257.0 | 13.2 |
Ntsws | 0.14 * 36c | 244.2 | 13.3 |
Ntsws | 0.14 * 37c | 248.1 | 13.3 |
Ntsws | 0.14 * 38C | 252.0 | 13.3 |
Ntsws | 0.14 * 39C | 319.8 | 14.6 |
Ntsws | 0.14 * 40C | 311.2 | 14.6 |
Tus neeg xyuas pib loj: los ntawm 0.14mm2to 2.5 hli2