RVV Cable PVC Rwb Thaiv Tsev Thiab Sheath Chav Kawm 5 Tus Neeg Hlau Tooj Liab Yooj Yim Rau Kev Siv Sab Hauv Tsev Thiab Sab Nraud
RVV Kabe
CONSTRUCTION
Tus neeg xyuas pib qib 5 tus neeg xyuas pib tooj liab uas yooj ywm
Rwb thaiv tsev PVC (Polyvinyl Chloride)
Lub hnab yas PVC (Polyvinyl Chloride)
COV QAUV
227IEC, BS6500
CHARACTERISTICS
Qhov ntsuas hluav taws xob Uo/U: 300/300V, 300/500V
Qhov Kub Ntsuas: Ruaj: - 20 ° C txog + 70 ° C
Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog: Ruaj: 6 x tag nrho txoj kab uas hla
DAIM NTAWV THOV
Lub hom phiaj dav dav sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, cov xov hluav taws xob rau cov cuab yeej hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob
|
TSHWJ XEEB. | Thaj Chaw Ib Txwm | Tus Neeg Coj Qauv | Qhov tuab ntawm Kev rwb thaiv tsev | Qhov tuab ntawm Lub hnab looj tes | Kwv yees li tag nrho Dia. |
| hli2 | mm | mm | mm | mm | |
|
300/300V | 2 × 0.5 | 28 × 0. 15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 |
| 2 × 0.75 | 24 × 0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | |
| 3 × 0.5 | 28 × 0. 15 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | |
| 3 × 0.75 | 24 × 0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | |
| 2 × 0.75 | 24 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
RVV CABLE
| TSHWJ XEEB. | Thaj Chaw Ib Txwm | Tus Neeg Coj Qauv | Qhov tuab ntawm Kev rwb thaiv tsev | Qhov tuab ntawm Lub hnab looj tes | Kwv yees li tag nrho Dia. |
| hli2 | mm | mm | mm | mm | |
|
300/500V | 2 × 1.0 | 32 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.7 |
| 2 × 1.5 | 48 × 0.20 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | |
| 2 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1 | 9.3 | |
| 3 × 0.75 | 24 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | |
| 3 × 1.0 | 32 × 0.20 | 0.6 | 0.8 | 7. 1 | |
| 3 × 1.5 | 48 × 0.20 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | |
| 3 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1 | 9.8 | |
| 4 × 1.0 | 32 × 0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | |
| 4 × 1.5 | 48 × 0.20 | 0.7 | 1 | 9.3 | |
| 4 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1.1 | 11 | |
| 5 × 1.5 | 48 × 0.20 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | |
| 5 × 2.5 | 77 × 0.20 | 0.8 | 1.2 | 12.2 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



