Liy-Tpc-Y Chav Kawm 5 Oxygen Free Copper Stranded Conductor PVC Rwb Thaiv Tsev thiab Sheath Screened Signal thiab Control Cable Hluav Taws Xob Hlau
Kev Tsim Kho
| Tus Neeg Coj | Chav Kawm 5 oxygen free copper stranded conductor, raws li DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 602280 |
| Kev rwb thaiv tsev | PVC rau cores, TI2 rau DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 |
| Kev tshuaj ntsuam | Tinned-tooj liab braiding rau txhua khub |
| Lub hnab looj tes | PVC (Polyvinyl Chloride) Xim: Grey |
Yam ntxwv
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob: Core / Core 1200V
Kev ua haujlwm siab tshaj plaws voltage: 500 V
Qhov Kub Ntsuas: Ruaj: - 5 ° C txog + 70 ° C
Kev teeb tsa ruaj khov: -30 ° C txog + 70 ° C
Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog: Ruaj: 7.5 x tag nrho txoj kab uas hla
Kev khoov: 12 x tag nrho txoj kab uas hla
Daim Ntawv Thov
Tsim nyog tshwj xeeb rau kev xa cov ntaub ntawv tsis muaj kev cuam tshuam thiab zoo tagnrho rau kev siv ua lub teeb liab thiab tswj cable ua ke nrog cov khoos phis tawj thiab cov khoom siv sab nraud. Cov yam ntxwv tshuaj ntsuam kuj ua rau hom cable no zoo rau kev siv ua lub xov txuas hauv cov khoom siv suab studio, ntsuas thiab tswj cov chaw nrog rau ua pov thawj tias yog lub cable txhim khu kev qha rau cov txheej txheem tswj thiab kev ruaj ntseg. Kev tshuaj ntsuam tooj liab ua kom ntseeg tau tias cov ntaub ntawv thiab teeb liab tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ntsuas thiab tswj cov kab ke.
Qhov Loj
| Tus lej khub x hla-sec. | Txoj kab uas hla sab nraud kwv yees li. | Qhov Hnyav Tooj Liab kwv yees li. | Cable Luj kwv yees. |
| mm² | mm | kg / km | kg / km |
| 2 x 2 x 0.25 | 6.2 | 32.0 | 60.0 |
| 3 x 2 x 0.25 | 6.8 | 48.0 | 80.0 |
| 4 x 2 x 0.25 | 7.4 | 64.0 | 112.0 |
| 5 x 2 x 0.25 | 8.7 | 80.0 | 142.0 |
| 6 x 2 x 0.25 | 9.1 | 96.0 | 159.0 |
| 7 x 2 x 0.25 | 9.6 | 112.0 | 177.0 |
| 10 x 2 x 0.25 | 11.7 | 130.0 | 250.0 |
| 2 x 2 x 0.34 | 6.7 | 42.0 | 78.0 |
| 3 x 2 x 0.34 | 7.5 | 63.0 | 104.0 |
| 4 x 2 x 0.34 | 8.1 | 84.0 | 153.0 |
| 5 x 2 x 0.34 | 9.5 | 105.0 | 189.0 |
| 7 x 2 x 0.34 | 10. 1 | 147.0 | 238.0 |
| 10 x 2 x 0.34 | 13.4 | 210.0 | 322.0 |
| 2 x 2 x 0.5 | 8.3 | 58.0 | 96.0 |
| 2 x 3 x 0.5 | 9.2 | 87.0 | 136.0 |
| 2 x 4 x 0.5 | 10.2 | 116.0 | 187.0 |
| 2 x 2 x 0.75 | 9.2 | 76.0 | 132.0 |
| 3 x 2 x 0.75 | 10. 1 | 114.0 | 178.0 |
| 4 x 2 x 0.75 | 11.2 | 152.0 | 243.0 |
| 5 x 2 x 0.75 | 12.7 | 190.0 | 312.0 |
| 2 x 2 x 1.0 | 9.6 | 86.0 | 142.0 |
| 3 x 2 x 1.0 | 10.8 | 130.0 | 189.0 |
| 4 x 2 x 1.0 | 11.9 | 149.0 | 275.0 |

