CY Screened Flexible Control Connecting Cables Hluav Taws Xob Hlau Rau Cov Khoom Siv Thiab Kev Tswj Xyuas
CABLEKEV TSIM KHO
Tus neeg xyuas pib Stranded, annealed plain copper wires rau IEC 60228 Class 5
PVC rwb thaiv tsev
Tus tsiaj caisDaim kab xev
Kev tshuaj ntsuamTCWB (Tinned Copper Wire Braid)
Lub hnab PVC
Kev Txheeb Xyuas Cov Ntsiab Lus Tseem CeebCov tub ntxhais≥3, Dub nrog tus lej dawb + Ntsuab/Daj,
Cov cores xim-coded muaj thaum thov
Xim ntawm lub hnab tshos- Xim av
DAIM NTAWV THOV
CY Cov xov hlau txuas uas yooj ywm tau tshuaj xyuas rau cov khoom siv ntsuas thiab tswj, rau cov kab tsim khoom siv tshuab thiab, hauv cov ntawv thov yooj ywm rau kev txav mus los dawb yam tsis muaj lub nra hnyav. Haum rau siv hauv chav qhuav, ntub dej thiab ntub dej. Cov xov hlau no tsis siv rau kev teeb tsa sab nraum zoov lossis hauv av.
COV QAUV
VDE 0207-363-3, VDE 819-102 (TM54), Tiv thaiv hluav taws raws li IEC / EN 60332-1-2
COV CIM
Qhov ntsuas hluav taws xob 300/500V
Qhov Kub Ntsuas Kho: -40°C txog +80°C Khoov: -5°C txog +70°C
Yam tsawg kawg nkaus khoov vojvoog Ruaj khov: 6 x tag nrho txoj kab uas hla Flexed: 15 x tag nrho txoj kab uas hla
Qhov Loj
| TSIS MUAJ. COV CORES | TUS CROSS NOMINAL CHEEB TSAM SEEM
| TSIS MUAJ TUAB OF
KEV RUA KOM RUAJ NTSEG
| TSIS MUAJ TUAB OF
LUB TXHAB SAB NRAUV
| TAG NRHO NOMinal
Txoj kab uas hla
| TSIS MUAJ NPE
Qhov Hnyav
|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 2 | 0.5 | 0.40 | 0.8 | 5.4 | 41 |
| 2 | 0.75 | 0.40 | 0.9 | 6. 1 | 52 |
| 2 | 1 | 0.40 | 0.9 | 6.5 | 60 |
| 2 | 1.5 | 0.40 | 0.9 | 7.1 | 74 |
| 3 | 0.5 | 0.40 | 0.8 | 5.8 | 51 |
| 3 | 0.75 | 0.40 | 0.9 | 6.4 | 65 |
| 3 | 1 | 0.40 | 0.9 | 6.8 | 76 |
| 3 | 1.5 | 0.40 | 0.9 | 7.5 | 98 |
| 3 | 2.5 | 0.50 | 1.0 | 9.0 | 146 |
| 4 | 0.5 | 0.40 | 0.8 | 6.2 | 64 |
| 4 | 0.75 | 0.40 | 0.9 | 6.9 | 82 |
| 4 | 1 | 0.40 | 0.9 | 7.4 | 96 |
| 4 | 1.5 | 0.40 | 0.9 | 8.1 | 122 |
| 4 | 2.5 | 0.50 | 1. 1 | 10.0 | 190 |
| 4 | 4 | 0.60 | 1.2 | 11.9 | 283 |
| 4 | 6 | 0.65 | 1.3 | 13.5 | 386 |
| 4 | 10 | 0.75 | 1.5 | 17.1 | 630 |
| 4 | 16 | 0.75 | 1.6 | 20.4 | 910 |
| 4 | 25 | 0.90 | 1.8 | 24.4 | 1364 xyoo |
| 4 | 35 | 0.95 | 1.9 | 28.0 | 1814 xyoo |
| 5 | 0.5 | 0.40 | 0.8 | 6.7 | 77 |
| 5 | 0.75 | 0.40 | 0.9 | 7.4 | 97 |
| 5 | 1 | 0.40 | 0.9 | 8.0 | 116 |
| 5 | 1.5 | 0.40 | 1.0 | 9.0 | 152 |
| 5 | 2.5 | 0.50 | 1. 1 | 10.8 | 228 |
| 5 | 4 | 0.60 | 1.2 | 12.9 | 332 |
| 5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 14.8 | 457 |
| 5 | 10 | 0.75 | 1.5 | 18.7 | 749 |
| 5 | 16 | 0.75 | 1.7 | 22.6 | 1125 |

