UL 1013 khov khov khov kho tooj liab sab hauv ntaub pua hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob point-rau-taw tes cable
Nook-Up Hlau
UL1013
TxibKaum hauj lwm
Tus neeg xyuas pib: ruaj khov lossis tso cov tooj liab, annealed towned tooj liab ib astm b33
Rwb thaiv tsev: PVC (polyvinyl chloride)
Tus qauv
UL758-2010, UL1581-2009
Tus tso tseg ntawm characKev tsuj
Kev Ntsuas Ntsuas: 600V
Tshuab Ntsuas Kub: - 20 ° C txog + 90 ° C
Daim ntawv thovS
Kev xaim hluav taws xob ntawm hluav taws xob thiab cov khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob sab hauv cov panels thiab metres, taw tes-rau-taw tes xaim
Qho loj dav
Txawm li
Qhov loj | Con. Kev tsa tsev | DCR @ 20C | Con. Dia. | Insu. Qhov tuab | OD | |
No./ hli | ΩKM | mm | Av. (hli) | Min. (hli) | (hli) | |
10 | 105 / 0.254 | 3.54 | 3.00 | 0.80 | 0 .69 | 4 .60 |
12 | 65 / 0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.80 | 0 .69 | 3.96 |
14 | 41 / 0.254 | 8.96 | 1.88 | 0.80 | 0 .69 | 3.54 |
16 | 26 / 0.254 | 14.60 | 1.50 | 0.80 | 0 .69 | 3. 10 |
18 | 16 / 0.254 | 23.20 | 1. 17 | 0.80 | 0 .69 | 2.75 |
20 | 21/0. 18 | 36 | 0 .95 | 0.80 | 0 .69 | 2.55 |
Nook-Up Hlau
22 | 17/0. 16 | 59.40 | 0 .76 | 0.80 | 0 .69 | 2.36 |
24 | 11/0. 16 | 94.20 | 0 .61 | 0.80 | 0 .69 | 2.20 |
26 | 7/0. 16 | 150.00 | 0 .48 | 0.80 | 0 .69 | 2. 10 |
28 | 7/0. 127 | 239.00.00 | 0 .38 | 0.80 | 0 .69 | 1.98 |
30 | 7/0. 10 | 381 .00 | 0 .30 | 0.80 | 0 .69 | 1.90 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb