Klx / Eib Lub Tsev Automation Cable Los Ntawm Eib & Ehs
Kev tsim khoom
Txhim Kho Kub: Saum 0ºC
Kev Ua Haujlwm Kub: -15ºC ~ 70ºC
Qhov tsawg kawg nkaus khoov hluav taws xob: 8 x zuag qhia thoob txoj kab uas hla
Cov Qauv Siv
Bs en 50090
BS En 60228
BS En 50290
RoHS Cov Lus Qhia
IEC6032-1
Kev tsim tsa
Feem Li No. | Alyy00819 rau PVC | Alyy00820 rau PVC |
Apye00905 rau lszh | Apye00906 rau lszh | |
Lub tsev | 1x2x20wm | 2x2x20wm |
Cov Khoom Siv Ua | Cov pa oxygen dawb | |
Tus neeg xyuas loj | 0.80mm | |
Kev rwb thaiv tsev | S-pe | |
Daim qhia npe | Liab, dub | Liab, dub, daj, dawb |
Hlua | Cores Twisted rau hauv ib khub | Cores Twisted mus rau hauv khub, khub pw-up |
Daim thi viv | Txhuas / Polyester Ntawv Nyiaj | |
Si cov hlau | Tinned tooj liab hlau | |
Sheath | PVC, LSZH | |
Hmoov xim | Xim ntsuab | |
Cable taub | 5.10mm | 5.80mm |
Kev Ua Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob
Kev Ua Haujlwm Voltage | Lub 150V |
Kev ntsuas kev ntsuas | 4KV |
Ciaj Tus Colledor DCR | 37.0 ω / km (max. @ 20 ° C) |
Rwb Cevhij Kuj | 100 mωhms / km (min.) |
Kev sib nrig sib | 100 nf / km (max. @ 800Hz) |
Tsis muaj peev xwm capacitance | 200 pf / 100m (max.) |
Velocity ntawm kev tshaj tawm | 66% |
Neeg Kho Tshuab
Kuaj Khoom | Sheath | |
Ntsuas Cov Khoom Siv | Pvc | |
Ua ntej Kev Laus | Tensile lub zog (mpa) | ≥10 |
Elongation (%) | ≥100 | |
Kev laus (℃ xhrs) | 80x168 | |
Tom qab kev laus | Tensile lub zog (mpa) | ≥80% tsis txaus ntseeg |
Elongation (%) | ≥80% tsis txaus ntseeg | |
Txias khoov (-15 ℃ x4hrs) | Tsis muaj kev tawg | |
Kev Kuaj Cuam Tshuam (-15 ℃) | Tsis muaj kev tawg | |
Longitudinal shrinkage (%) | Medicited 15 |
Lub hauv caug yog qhib tus qauv (xa mus rau 50090, ISO / IEs / ASO43-3, ASSI / ASHRESE 135) rau kev lag luam hauv tsev. Cov cuab yeej hauv caug tuaj yeem tswj teeb pom kev zoo, cov kaw lus HVAC, cov yeeb yaj kiab hluav taws xob, cov khoom lag luam hluav taws xob, thiab lwm yam ntawm peb tus qauv ua ntej; Lub tsev nyob hauv tsev sab Europe muaj kev tu siab (EHS), Batibus, thiab cov neeg caij tsheb European installation (EIB).