Saj Zawg Zog Multicores Kev Ruaj Ntseg Cable Collarar Aw Cov Sensors Tswj Cov Voltage 300 / 500v Kev Ruaj Ntseg

Kev nyab xeeby Txoj hluas


Khoom Qhia Qhia

Khoom Ntawv

Kev nyab xeeby Txoj hluas

 

TxibKaum hauj lwm

Tus neeg xyuas pib: yoog raws cov xov no annealed

Rwb thaiv tsev: PE

Txhuav cov hlau khoom los ntawm tooj liab

Daim thaiv: tag nrho cov al / polyester ntawv ci ntaub thaiv npog

Nylon Dua Qaum: 150D

Sheath Khoom Siv: PVC

 

Tus tso tseg ntawm characKev tsuj

Voltage ntsuas koj / u: 300 / 500v

Ntsuas Kub: Tsau: -15 ° C txog + 75 ° C

Qhov tsawg kawg yog khoov hluav taws xob: Tsau: 6 x zuag qhia thoob cov taub

 

 

No.of

CONDS.

 

 

Txawm li

Cros ss ection o

C onds.

 

Thaiv

Nominal Rwb thaiv tsev tuab Pominal tsho tuab Nominal od (kwv yees)
mm2 mm mm mm mm
2 22 0.34 7/25 0.21 0.7 3.5
4 22 0.34 7/25 0.21 0.7 4.2
6 22 0.34 7/25 0.21 0.7 4.8
8 22 0.34 7/25 0.21 0.7 5.5
10 22 0.34 7/25 0.30 0.76 6.2
12 22 0.34 7/25 0.30 0.76 7.0
2 18 0.82 16/1125 0.30 0.76 4.7
4 18 0.82 16/1125 0.30 0.76 5.6
6 18 0.82 16/1125 0.30 0.76 6.3
8 18 0.82 16/1125 0.38 0.76 7. 1
2 16 1.31 42/1120 0.38 0.8 6.0
3 16 1.31 42/1120 0.38 0.8 6.5
4 16 1.31 42/1120 0.38 0.8 6.9
2 14 2.08 19/36 0.38 0.8 6.3
3 14 2.08 19/36 0.38 0.8 6.7
4 14 2.08 19/36 0.38 0.8 7.2
2 12 3.31 19 / 0.45 0.38 0.8 7. 1

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb